GLOSSARY | FIRE EXT WATER 6L MS CT RED | FIRE EXT WATER 9L MS CT RED |
PRODUCT CODES | CF-001155 | CF-001156 |
AGENT | WATER | WATER |
STORED PRESSURE/CARTRIDGE | CARTRIDGE TYPE | CARTRIDGE TYPE |
CERTIFICATION OR VERIFING BODY | EUROCERT, BIS | EUROCERT, BIS |
CERTIFICATION TYPE | PED,IS 15683 | PED,IS 15683 |
BIS MARKING | YES | YES |
CE MARKING/UK CA CE | YES | YES |
CARTRIDGE SIZE | 40 GRAM | 60 GRAM |
MINIMUM BULK RANGE THROW (AS PER IS 15683) | 7 METERS | 7 METERS |
GROSS WEIGHT (APPROX) | 10.20 TO 10.40 KG | 13.80 TO 14.50 KG |
NET MASS | 5.70 TO 6.00 LTR | 8.55 TO 9.00 LTR |
DISCHARGE MECHANISM | SQUEEZE GRIP | SQUEEZE GRIP |
APPLICABLE ON FIRES | A | A |
IS 15683 RATINGS | 3A | 4A |
EN 3 RATINGS | NOT APPLICABLE | 21A |
CAN CONSTRUCTION | DEEP DRAWN & MIG WELDED | DEEP DRAWN & MIG WELDED |
VALVE / CAP CONSTRUCTION | FORGING AND MACHINING | FORGING AND MACHINING |
INTERNAL COATING | EPOXY POLYESTER POWDER | EPOXY POLYESTER POWDER |
EXTERNAL COATING | EPOXY POLYESTER POWDER | EPOXY POLYESTER POWDER |
WARRANTY IN YEARS | 6 | 6 |
WORKING PRESSURE | 10 BAR | 15 BAR |
HYDROSTATIC TEST PRESSURE | 35 BAR | 35 BAR |
DIA. OF SHELL (OD) | 160 MM | 175 MM |
APPROX. HEIGHT OF FIRE EXT. | 550 MM | 635 MM |
BODY THICKNESS (APPROX) | 1.4 MM | 1.4 MM |
CYLINDER MATERIAL SPEC. | STEEL CR2(DC01) | STEEL CR2(DC01) |
OPERATING TEMPERATURE | 5 ° C TO 60° C | 5 ° C TO 60° C |
PRESSURE RELIEF VALVE | BURST DISK | BURST DISK |
No review given yet!
You need to Sign in to view this feature
This address will be removed from this list